| W-L-T | 0-0-0 |
| WIN % | 0 |
| AVG RUN SCORED | 0 |
| AVG RUN ALLOWED | 0 |
| AVG RUN DIFFERENCE | 0 |
| RUNS SCORED | 0 |
| RUNS ALLOWED | 0 |
| RUNS DIFFERENCE | 0 |
| Head Coach | Clint Sweatt |
| Assistant Coach | Casey Taylor |
| Assistant Coach | Caleb Shores |
| Team Admin | Casey Taylor |
| # |
|---|
| 7 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 27 |
| 29 |
| 55 |
| 90 |